Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Промсвязьбанк |
Название продукта | Виртуальная бизнес-карта |
Рейтинг | 3.8 |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | до 30% на топливо в сервисах Яндекса |
Лицензия | № 3251 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | Виртуальная карта ГПБ&ФК «Зенит» |
Рейтинг | 3.8 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | до 5% в категории максимальных трат и 1% на остальные покупки |
Лицензия | № 354 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Почта Банк |
Название продукта | Виртуальная мир |
Рейтинг | 3.6 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Лицензия | № 650 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | РНКБ Банк (ПАО) |
Название продукта | Виртуальная |
Рейтинг | 3.5 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | до 20% для участников Программы лояльности платёжной системы «Мир» |
Лицензия | № 1354 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Цифровая дебетовая карта |
Рейтинг | 3.8 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 2 рабочих дня |
Кэшбэк | 2% за покупки в категориях рестораны, фастфуд и доставка, такси, городской и пригородный транспорт, супермаркеты и доставка продуктов, 2,5% для зарплатных клиентов, до 50% у партнеров |
Лицензия | № 1000 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Росбанк |
Название продукта | цифровая карта Мир #МожноВСЁ |
Рейтинг | 4.2 |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Процент на остаток | от 15.5% |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | 5% — кешбэк за покупки на курорте «Роза Хутор», 3% — кешбэк за покупки в других категориях , 1% — за все остальные покупки всегда, В месяц начисляется не более 10 000 ₽ по одной карте. бонусы на путешествия:, до 5 Travel-бонусов за каждые 100 ₽ по карте, |
Лицензия | № 2272 |