Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | СберКарта МИР |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 120 дней |
Полная стоимость кредита | от 29.8 до 29.8 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | от 1 дня |
Возраст | от 19 до 70 лет |
Документы | паспорт РФ, заявление-анкета на выпуск карты, документ о временной регистрации (при наличии) |
Лицензия | № 1481 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Банк Русский Стандарт |
Название продукта | 130 дней без % |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | до 299 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 130 дней |
Полная стоимость кредита | от 14.372 до 38.674 % |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Срок выпуска | 1-7 рабочих дней |
Возраст | от 21 до 75 лет |
Документы | паспорт, заявление, второй документ на выбор |
Лицензия | № 2289 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО МТС-Банк |
Название продукта | МТС Кэшбэк |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 111 дня |
Полная стоимость кредита | от 11.632 до 66.352 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-5 рабочих дней |
Возраст | от 20 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2268 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Карта возможностей |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 110 дней |
Полная стоимость кредита | от 9.784 до 47.122 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-5 рабочих дней |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Документы | паспорт, 2-НДФЛ или справка по форме банка (для повышения лимита) |
Лицензия | № 1000 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Альфа-Бизнес Кредит |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 60 дней |
Полная стоимость кредита | от 37.4 до 64.4 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-2 рабочих дня |
Возраст | от 18 до 62 лет |
Документы | паспорт ИП или руководителя компании |
Лицензия | № 1326 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Райффайзенбанк |
Название продукта | 110 дней |
Рейтинг | 3.7 |
Сумма | до 600 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 110 дней |
Полная стоимость кредита | от 18.723 до 53.087 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | от 1 дня |
Возраст | от 21 до 62 лет |
Документы | паспорт, подтверждение дохода (по требованию банка) |
Лицензия | № 3292 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО «Российский Сельскохозяйственный банк» |
Название продукта | Своя |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 115 дней |
Полная стоимость кредита | от 21.034 до 25.798 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 5 рабочих дней |
Возраст | от 21 до 73 лет |
Документы | паспорт, подтверждение финансового состояния и трудовой занятости (по требованию) |
Лицензия | № 3349 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО ОТП Банк |
Название продукта | 120 дней |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 120 дней |
Полная стоимость кредита | от 35.601 до 36.9 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | от 1 дня |
Возраст | от 21 до 62 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2766 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО ЮниКредит Банк |
Название продукта | 115 дней |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | до 3 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 115 дней |
Полная стоимость кредита | от 25.434 до 29.251 % |
Стоимость обслуживания | 990 ₽ |
Срок выпуска | 1-5 рабочих дней |
Возраст | от 21 до 55 лет |
Документы | паспорт, подтверждение дохода, другие документы по запросу |
Лицензия | № 1 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Московский кредитный банк» |
Название продукта | Можно больше |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | до 800 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 123 дней |
Полная стоимость кредита | от 32.969 до 66.24 % |
Стоимость обслуживания | 499 ₽ |
Срок выпуска | от 3 рабочих дней |
Возраст | от 18 до 62 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 1978 |