Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Банк Русский Стандарт |
Название продукта | Кредит на покупку |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 300 000 ₽ |
Срок | от 3 до 36 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 14.693 до 35.698 % |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2289 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Банк «ФК Открытие» |
Название продукта | Наличными |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 12 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 8.889 до 44.989 % |
Возраст | от 21 до 75 лет |
Документы | паспорт, по требованию - подтверждение дохода за последние 12 месяцев |
Лицензия | № 2209 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Кредит на образование |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 50 000 ₽ до 2 000 000 ₽ |
Срок | от 36 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 17 до 60.99 % |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Документы | паспорт, один из документов (загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, пенсионное удостоверение) |
Лицензия | № 1326 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Название продукта | На любые цели |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 30 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 6 до 120 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 16 до 36.9 % |
Возраст | от 19 до 75 лет |
Документы | паспорт, справка о доходах или выписка из ПФР |
Лицензия | № 429 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Банк «Санкт-Петербург» |
Название продукта | Классический |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 50 000 ₽ до 1 500 000 ₽ |
Срок | от 13 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 19.38 до 36.747 % |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Документы | паспорт, подтверждение дохода любым способом (по требованию банка) |
Лицензия | № 436 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Наличными |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 300 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 13 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 3.494 до 50.207 % |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Документы | паспорт, документы по запросу банка |
Лицензия | № 2590 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | КБ ЛОКО-Банк (АО) |
Название продукта | Наличными |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 50 000 ₽ до 15 000 000 ₽ |
Срок | от 36 до 120 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 19.515 до 35.845 % |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Документы | паспорт, 2-НДФЛ |
Лицензия | № 2707 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО ОТП Банк |
Название продукта | Потребительский наличными |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 15 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | от 12 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 3.899 до 55.9 % |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Документы | паспорт РФ, ИНН, СНИЛС, подтверждение дохода (по запросу банка) |
Лицензия | № 2766 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Райффайзенбанк |
Название продукта | Наличными |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 30 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | от 13 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 10.998 до 29.998 % |
Возраст | от 21 до 67 лет |
Документы | паспорт, 2-НДФЛ |
Лицензия | № 3292 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО ЮниКредит Банк |
Название продукта | Потребительский |
Рейтинг | 3.7 |
Сумма | от 60 000 ₽ до 3 000 000 ₽ |
Срок | от 24 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 20.849 до 34.848 % |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Документы | паспорт, 2-НДФЛ |
Лицензия | № 1 |