Логотип | |
---|---|
Название МФО | Экспресс Деньги |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 255.5 до 292 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2120512002049 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | ДоброЗайм |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 15 000 ₽ |
Срок | от 1 до 7 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 19 до 90 лет |
Документы | паспорт, пенсионное удостоверение |
Лицензия | № 2110177000192 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | МигКредит |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 15 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 70 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 18 до 292 % |
Возраст | от 18 до 90 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110177000037 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Быстроденьги |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 31 дня |
Полная стоимость кредита | от 284 до 292 % |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110573000002 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Профи Кредит |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 3.9 |
Сумма | от 10 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 180 до 360 дней |
Полная стоимость кредита | от 140.92 до 291.88 % |
Возраст | от 24 до 70 лет |
Документы | паспорт, пенсионное |
Лицензия | № 651303140004444 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Центрофинанс |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 35 дней |
Полная стоимость кредита | от 36.5 до 292 % |
Возраст | от 18 до 78 лет |
Документы | паспорт, военный билет (для военнослужащих), пенсионное удостоверение (для пенсионеров) |
Лицензия | № 651303111004012 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Колибри Деньги |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 2 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 61 до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 100 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110724000856 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | МФОБанк |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 5 000 ₽ |
Срок | от 1 до 15 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2203140009817 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Капиталина МФО |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 31 дня |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 19 до 75 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС |
Лицензия | № 2103392009665 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Микроклад |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 7 до 60 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 651403140005711 |