Курс киргизского сома ЦБ РФ
Официальный курс Банка России на 22.08.2026. Обновляется ежедневно по будням.
Сомов (KGS)
0,9482 ₽
0,0253 ₽ за день
за месяц: +0,08 ₽
KGS ↔ RUB
Конвертер
1 000 KGS =
948,21 RUB
30 дней
Динамика курса
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 22.08.2026 | 0,9482 | −0,0253 |
| 20.08.2026 | 0,9735 | −0,0004 |
| 19.08.2026 | 0,9739 | +0,0017 |
| 18.08.2026 | 0,9721 | +0,0054 |
| 15.08.2026 | 0,9668 | +0,0222 |
| 11.08.2026 | 0,9446 | +0,005 |
| 08.08.2026 | 0,9396 | +0,0087 |
| 07.08.2026 | 0,9309 | +0,0055 |
| 06.08.2026 | 0,9254 | −0,0023 |
| 05.08.2026 | 0,9277 | +0,0121 |
| 04.08.2026 | 0,9156 | +0,0069 |
| 01.08.2026 | 0,9087 | −0,0045 |
| 31.07.2026 | 0,9132 | +0,0057 |
| 30.07.2026 | 0,9075 | +0,0075 |
| 29.07.2026 | 0,8999 | +0,0078 |
| 28.07.2026 | 0,8921 | −0,0002 |
| 25.07.2026 | 0,8923 | −0,0043 |
| 24.07.2026 | 0,8966 | −0,0008 |
| 23.07.2026 | 0,8974 | −0,0009 |
| 22.07.2026 | 0,8983 | +0,0027 |
| 21.07.2026 | 0,8956 | −0,0009 |
| 18.07.2026 | 0,8965 | +0,0009 |
| 17.07.2026 | 0,8956 | +0,0041 |
| 16.07.2026 | 0,8914 | +0,0053 |
| 15.07.2026 | 0,8861 | +0,0099 |
| 14.07.2026 | 0,8762 | −0,0005 |
| 11.07.2026 | 0,8767 | +0,0084 |
| 10.07.2026 | 0,8683 | −0,0054 |
| 09.07.2026 | 0,8737 | +0,0032 |
| 08.07.2026 | 0,8705 | — |
KGS
Популярные конвертации
Вопросы и ответы
Какой курс киргизского сома установил ЦБ РФ?
Официальный курс на 22.08.2026 — 0,9482 ₽ за 1 Сомов. Курс устанавливается Банком России и действует до следующей публикации.
Чем курс ЦБ отличается от курса в банке?
Курс ЦБ — официальный учётный курс, по нему не продают валюту. Банки покупают и продают валюту по собственным курсам с наценкой к биржевому. Курс ЦБ используется для расчётов, налогов и договоров.
Как изменился курс за месяц?
За последние 30 дней курс вырос на 0,08 ₽ (с 0,8705 до 0,9482 ₽).