Курсы валют ЦБ РФ
Официальные курсы Банка России на 25.08.2026. 54 валют, обновление ежедневно по будням.
1 000 USD =
83 287,8 RUB
ЦБ РФ · 25.08.2026
Все валюты
| Валюта | Курс, ₽ | За день |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 83,29 | +0,3667 |
| EUR Евро | 97,44 | +0,5783 |
| CNY Юань | 12,39 | +0,051 |
| GBP Фунт стерлингов | 113,48 | +0,4416 |
| KZT Тенге | 0,1823 | +0,0013 |
| BYN Белорусский рубль | 27,93 | +0,0632 |
| TRY Турецких лир | 1,738 | +0,0071 |
| JPY Иен | 0,5245 | +0,0033 |
| CHF Швейцарский франк | 103,82 | +0,121 |
| AED Дирхам ОАЭ | 22,68 | +0,0999 |
| UAH Гривен | 1,863 | +0,0062 |
| KRW Вон | 0,060196 | +0,0007 |
| THB Батов | 2,5511 | +0,0186 |
| VND Донгов | 0,003253 | — |
| KGS Сомов | 0,9524 | +0,0042 |
| GEL Лари | 31,88 | +0,1464 |
| AZN Азербайджанский манат | 48,99 | +0,2157 |
| UZS Узбекских сумов | 0,007026 | — |
| AMD Армянских драмов | 0,2279 | +0,0009 |
| TJS Сомони | 9,0021 | +0,0319 |
| INR Индийских рупий | 0,8701 | +0,004 |
| PLN Злотый | 22,53 | +0,0176 |
| EGP Египетских фунтов | 1,6386 | +0,009 |
| RSD Сербских динаров | 0,829 | +0,0028 |
| MDL Молдавских леев | 4,861 | +0,0085 |
| SEK Шведских крон | 8,808 | +0,072 |
| NOK Норвежских крон | 8,966 | +0,0817 |
| DKK Датская крона | 13,03 | +0,0775 |
| CZK Чешских крон | 4,0314 | +0,01 |
| HUF Форинтов | 0,2682 | +0,0048 |
| SGD Сингапурский доллар | 65,62 | +0,3352 |
| HKD Гонконгский доллар | 10,63 | +0,0522 |
| MNT Тугриков | 0,023169 | — |
| QAR Катарский риал | 22,88 | +0,1008 |
| SAR Саудовский риял | 22,21 | +0,0978 |
| ZAR Рэндов | 5,1978 | +0,0258 |
| BRL Бразильский реал | 16,13 | +0,1445 |
| CAD Канадский доллар | 60,53 | +0,3758 |
| AUD Австралийский доллар | 59,71 | +0,4619 |
| NZD Новозеландский доллар | 49,77 | +0,2896 |
| BDT Так | 0,6776 | −0,0004 |
| BHD Бахрейнский динар | 221,46 | +0,9751 |
| BOB Боливиано | 7,2424 | +0,0444 |
| CUP Кубинских песо | 3,4703 | +0,0153 |
| DZD Алжирских динаров | 0,6273 | +0,0031 |
| ETB Эфиопских быров | 0,5191 | +0,0038 |
| IDR Рупий | 0,004704 | — |
| IRR Иранских риалов | 0,000053 | — |
| MMK Кьятов | 0,039661 | +0,0002 |
| NGN Найр | 0,061855 | +0,0003 |
| OMR Оманский риал | 216,61 | +0,9537 |
| RON Румынский лей | 18,49 | +0,0359 |
| TMT Новый туркменский манат | 23,80 | +0,1048 |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 114,46 | +0,5222 |
Конвертер
Популярные конвертации
Страницы
Курсы по валютам
Курс доллара СШАКурс евроКурс китайского юаняКурс фунта стерлинговКурс казахстанского тенгеКурс белорусского рубляКурс турецкой лирыКурс японской иеныКурс швейцарского франкаКурс дирхама ОАЭКурс украинской гривныКурс южнокорейской воныКурс таиландского батаКурс вьетнамского донгаКурс киргизского сомаКурс грузинского лариКурс азербайджанского манатаКурс узбекского сумаКурс армянского драмаКурс таджикского сомони