Курсы валют ЦБ РФ
Официальные курсы Банка России на . 54 валют; данные обновляются после публикации ЦБ.
ЦБ РФ · 09.10.2026
Все валюты
| Валюта | Курс, ₽ | К пред. курсу |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 85,42 | −0,0638 |
| EUR Евро | 95,47 | −0,8578 |
| CNY Юань | 12,73 | −0,0196 |
| GBP Фунт стерлингов | 112,92 | −0,5887 |
| KZT Тенге | 0,191 | +0,0026 |
| BYN Белорусский рубль | 27,88 | +0,0064 |
| TRY Турецких лир | 1,7378 | −0,0019 |
| JPY Иен | 0,5411 | +0,0016 |
| CHF Швейцарский франк | 102,44 | −0,1503 |
| AED Дирхам ОАЭ | 23,26 | −0,0174 |
| UAH Гривен | 1,9044 | −0,0009 |
| KRW Вон | 0,063782 | +0,0002 |
| THB Батов | 2,5391 | −0,0003 |
| VND Донгов | 0,003332 | — |
| KGS Сомов | 0,9768 | −0,0007 |
| GEL Лари | 32,83 | −0,0195 |
| AZN Азербайджанский манат | 50,25 | −0,0375 |
| UZS Узбекских сумов | 0,007233 | — |
| AMD Армянских драмов | 0,236 | — |
| TJS Сомони | 9,2459 | −0,0144 |
Показать остальные 34 валют
| Валюта | Курс, ₽ | К пред. курсу |
|---|---|---|
| INR Индийских рупий | 0,8827 | −0,002 |
| PLN Злотый | 21,83 | −0,028 |
| EGP Египетских фунтов | 1,6304 | −0,0012 |
| RSD Сербских динаров | 0,8157 | −0,0022 |
| MDL Молдавских леев | 4,7741 | −0,0219 |
| SEK Шведских крон | 8,506 | −0,0623 |
| NOK Норвежских крон | 8,9125 | −0,025 |
| DKK Датская крона | 12,77 | −0,1143 |
| CZK Чешских крон | 3,9163 | +0,006 |
| HUF Форинтов | 0,2608 | −0,0002 |
| SGD Сингапурский доллар | 66,73 | −0,1124 |
| HKD Гонконгский доллар | 10,88 | −0,0074 |
| MNT Тугриков | 0,023755 | — |
| QAR Катарский риал | 23,47 | −0,0175 |
| SAR Саудовский риял | 22,78 | −0,0171 |
| ZAR Рэндов | 5,1335 | −0,0117 |
| BRL Бразильский реал | 17,11 | −0,0944 |
| CAD Канадский доллар | 59,91 | −0,1754 |
| AUD Австралийский доллар | 59,42 | −0,164 |
| NZD Новозеландский доллар | 47,82 | −0,1981 |
| BDT Так | 0,6934 | −0,0012 |
| BHD Бахрейнский динар | 227,12 | −0,1696 |
| BOB Боливиано | 7,2082 | +0,0669 |
| CUP Кубинских песо | 3,5591 | −0,0123 |
| DZD Алжирских динаров | 0,6354 | −0,0005 |
| ETB Эфиопских быров | 0,5306 | −0,0004 |
| IDR Рупий | 0,004777 | — |
| IRR Иранских риалов | 0,000048 | — |
| MMK Кьятов | 0,040675 | — |
| NGN Найр | 0,064138 | — |
| OMR Оманский риал | 222,15 | −0,166 |
| RON Румынский лей | 17,86 | −0,0182 |
| TMT Новый туркменский манат | 24,40 | −0,0183 |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 115,50 | −0,2906 |
Конвертер
Популярные конвертации
KZT → RUBRUB → KZTUSD → RUBRUB → USDRUB → BYNBYN → RUBEUR → RUBRUB → EURRUB → TJSTJS → RUBKRW → RUBRUB → KRWCNY → RUBRUB → CNYTHB → RUBRUB → THBAED → RUBRUB → AEDUAH → RUBRUB → UAHVND → RUBRUB → VNDTRY → RUBRUB → TRY
Все направления конвертации
JPY → RUBRUB → JPYKGS → RUBRUB → KGSGEL → RUBRUB → GELRUB → AZNAZN → RUBUZS → RUBRUB → UZSAMD → RUBRUB → AMDGBP → RUBRUB → GBPEGP → RUBRUB → EGPUSD → KZTKZT → USDCHF → RUBRUB → CHFINR → RUBRUB → INRPLN → RUBRUB → PLNUSD → EUREUR → USDBYN → USDUSD → BYNRSD → RUBRUB → RSDMDL → RUBRUB → MDLSEK → RUBRUB → SEKNOK → RUBRUB → NOKDKK → RUBRUB → DKKCZK → RUBRUB → CZKHUF → RUBRUB → HUFRON → RUBRUB → RONSGD → RUBRUB → SGDHKD → RUBRUB → HKDIDR → RUBRUB → IDRMNT → RUBRUB → MNTQAR → RUBRUB → QARSAR → RUBRUB → SAROMR → RUBRUB → OMRBHD → RUBRUB → BHDZAR → RUBRUB → ZARBRL → RUBRUB → BRLCAD → RUBRUB → CADAUD → RUBRUB → AUDNZD → RUBRUB → NZDUSD → KGSKGS → USDUSD → UZSUZS → USDUSD → TJSTJS → USDUSD → UAHUAH → USDUSD → AMDAMD → USDUSD → AZNAZN → USDUSD → GELGEL → USDEUR → BYNBYN → EUREUR → KZTKZT → EURCNY → USDUSD → CNYTRY → USDUSD → TRYEUR → UAHUAH → EUREUR → GBPGBP → EURGBP → USDUSD → GBP
Страницы
Курсы по валютам
Курс доллара СШАКурс евроКурс китайского юаняКурс фунта стерлинговКурс казахстанского тенгеКурс белорусского рубляКурс турецкой лирыКурс японской иеныКурс швейцарского франкаКурс дирхама ОАЭКурс украинской гривныКурс южнокорейской воныКурс таиландского батаКурс вьетнамского донгаКурс киргизского сомаКурс грузинского лариКурс азербайджанского манатаКурс узбекского сумаКурс армянского драмаКурс таджикского сомони