Курс вьетнамского донга ЦБ РФ
Официальный курс Банка России на 22.08.2026. Обновляется ежедневно по будням.
Донгов (VND)
0,003239 ₽
за месяц: +0 ₽
VND ↔ RUB
Конвертер
1 000 VND =
3,24 RUB
30 дней
Динамика курса
| Дата | Курс, ₽ | Изменение |
|---|---|---|
| 22.08.2026 | 0,003239 | — |
| 20.08.2026 | 0,003326 | — |
| 19.08.2026 | 0,003329 | — |
| 18.08.2026 | 0,003323 | — |
| 15.08.2026 | 0,003308 | — |
| 11.08.2026 | 0,003241 | — |
| 08.08.2026 | 0,003227 | — |
| 07.08.2026 | 0,003201 | — |
| 06.08.2026 | 0,003186 | — |
| 05.08.2026 | 0,003197 | — |
| 04.08.2026 | 0,003158 | — |
| 01.08.2026 | 0,003136 | — |
| 31.07.2026 | 0,003154 | — |
| 30.07.2026 | 0,003136 | — |
| 29.07.2026 | 0,00311 | — |
| 28.07.2026 | 0,003085 | — |
| 25.07.2026 | 0,003086 | — |
| 24.07.2026 | 0,003102 | — |
| 23.07.2026 | 0,003107 | — |
| 22.07.2026 | 0,00311 | — |
| 21.07.2026 | 0,003101 | — |
| 18.07.2026 | 0,003104 | — |
| 17.07.2026 | 0,003103 | — |
| 16.07.2026 | 0,003089 | — |
| 15.07.2026 | 0,003072 | — |
| 14.07.2026 | 0,003038 | — |
| 11.07.2026 | 0,003041 | — |
| 10.07.2026 | 0,003012 | — |
| 09.07.2026 | 0,003031 | — |
| 08.07.2026 | 0,003021 | — |
VND
Популярные конвертации
Вопросы и ответы
Какой курс вьетнамского донга установил ЦБ РФ?
Официальный курс на 22.08.2026 — 0,003239 ₽ за 1 Донгов. Курс устанавливается Банком России и действует до следующей публикации.
Чем курс ЦБ отличается от курса в банке?
Курс ЦБ — официальный учётный курс, по нему не продают валюту. Банки покупают и продают валюту по собственным курсам с наценкой к биржевому. Курс ЦБ используется для расчётов, налогов и договоров.
Как изменился курс за месяц?
За последние 30 дней курс вырос на 0 ₽ (с 0,003021 до 0,003239 ₽).