Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Кредит Европа Банк (Россия) |
Название продукта | Urban Card |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | до 600 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 55 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 28.124 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Возраст | от 18 до 62 лет |
Документы | паспорт, справка 2-НДФЛ или по форме банка (по требованию) |
Лицензия | № 3311 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Московский кредитный банк» |
Название продукта | Можно больше |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | до 800 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 123 дней |
Полная стоимость кредита | от 32.969 до 66.24 % |
Стоимость обслуживания | 499 ₽ |
Срок выпуска | от 3 рабочих дней |
Возраст | от 18 до 62 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 1978 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО АКБ Авангард |
Название продукта | Карта с дисплеем |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | до 1 500 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 50 дней |
Полная стоимость кредита | от 23.701 до 23.867 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 5 рабочих дней |
Возраст | от 19 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2879 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | 115 дней без процентов |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | до 300 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 115 дней |
Полная стоимость кредита | от 15.7 до 51.47 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Возраст | от 18 до 62 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2590 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Название продукта | «My Freedom» |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | до 700 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 90 дней |
Полная стоимость кредита | от 16.851 до 59.977 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 3-5 рабочих дней |
Возраст | от 19 до 75 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 429 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО ОТП Банк |
Название продукта | 120 дней |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 120 дней |
Полная стоимость кредита | от 35.601 до 36.9 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | от 1 дня |
Возраст | от 21 до 62 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2766 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО МТС-Банк |
Название продукта | МТС Кэшбэк |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 111 дня |
Полная стоимость кредита | от 11.632 до 66.352 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-5 рабочих дней |
Возраст | от 20 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2268 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) |
Название продукта | 200 дней без % |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | до 600 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 200 дней |
Полная стоимость кредита | от 28.9 до 28.9 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 3-5 рабочих дней |
Возраст | от 20 до 70 лет |
Документы | паспорт, один из документов (загранпаспорт, водительское удостоверение, именная банковская карта, диплом о специальном или высшем образовании) |
Лицензия | № 3354 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Совкомбанк» |
Название продукта | 180 дней без % ПЛЮС |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | до 300 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 28.38 до 31.901 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-7 рабочих дней |
Возраст | от 20 до 75 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 963 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Платинум |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 55 дней |
Полная стоимость кредита | от 11.888 до 34.999 % |
Стоимость обслуживания | 590 ₽ |
Срок выпуска | 1-7 рабочих дней |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2673 |