Логотип | |
---|---|
Название МФО | Лайм-Займ |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 19 до 70 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС или ИНН |
Лицензия | № 651303045004102 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Срочноденьги |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 16 000 ₽ до 500 000 ₽ |
Срок | от 1 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 63.865 до 292 % |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110552000304 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | До зарплаты |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4 |
Сумма | от 2 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 60 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 117.12 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 651403140005467 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Деньги сразу |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 3.9 |
Сумма | от 5 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 61 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 130.5 до 292 % |
Возраст | от 18 до 85 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651503760006352 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Займ-экспресс |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 31 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 31 до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110177000440 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | ГринМани |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 10 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 56 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 2120742002054 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Отличные наличные |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 25 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 90 до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 190 до 292 % |
Возраст | от 18 до 68 лет |
Документы | паспорт РФ, ИНН, СНИЛС, пенсионное удостоверение |
Лицензия | № 651503550006456 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Профи Кредит |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 3.9 |
Сумма | от 10 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 180 до 360 дней |
Полная стоимость кредита | от 140.92 до 291.88 % |
Возраст | от 24 до 70 лет |
Документы | паспорт, пенсионное |
Лицензия | № 651303140004444 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Деньга |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4 |
Сумма | от 2 000 ₽ до 200 000 ₽ |
Срок | от 32 до 730 дней |
Полная стоимость кредита | от 39.968 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110178000979 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Кредит Плюс |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 80 000 ₽ |
Срок | от 30 до 364 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651503045006452 |