Логотип | |
---|---|
Название МФО | Веб-займ |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 7 до 14 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110827000326 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Быстроденьги |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 10 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110573000002 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | МигКредит |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 15 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 70 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 18 до 292 % |
Возраст | от 18 до 90 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110177000037 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Центрофинанс |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 10 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 90 до 360 дней |
Полная стоимость кредита | от 36.5 до 292 % |
Возраст | от 18 до 78 лет |
Документы | паспорт, военный билет (для военнослужащих), пенсионное удостоверение (для пенсионеров) |
Лицензия | № 651303111004012 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Финтерра |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 100 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 31 дня |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС |
Лицензия | № 651303532002603 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Фастмани |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 5 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 7 до 10 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 21 года |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 1803140008707 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Вэббанкир |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 2 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 7 до 31 дня |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 100 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 2120177002077 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | КэшТуЮ |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 10 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 60 до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651403698004963 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | А Деньги |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 2 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 70 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС |
Лицензия | № 2203045009821 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | ТезФинанс |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 5 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | миграционная карта, загранпаспорт, вид на жительство, патент |
Лицензия | № 2110177000037 |