Логотип | |
---|---|
Название МФО | Срочноденьги |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 16 000 ₽ до 500 000 ₽ |
Срок | от 1 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 63.865 до 292 % |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110552000304 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Кредит Плюс |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 15 000 ₽ |
Срок | от 5 до 20 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651503045006452 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Джой мани |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 10 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС |
Лицензия | № 651403550005450 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Турбозайм |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 15 000 ₽ |
Срок | от 1 до 7 дней |
Полная стоимость кредита | от 286.4 до 292 % |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | паспорт РФ, СНИЛС |
Лицензия | № 651303045003951 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Займер |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 2 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 31 до 360 дней |
Полная стоимость кредита | от 109.5 до 292 % |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651303532004088 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Финтерра |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 2 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 21 дня |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС |
Лицензия | № 651303532002603 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Касса Взаимопомощи |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 3.9 |
Сумма | от 30 000 ₽ до 50 000 ₽ |
Срок | от 61 до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 255.5 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение |
Лицензия | № 2110724000857 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Доступные Деньги |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 31 до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 220.177 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение (при наличии) |
Лицензия | № 651503029006503 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Budgett |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 300 000 ₽ |
Срок | от 30 до 1095 дней |
Полная стоимость кредита | от 36.045 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт, ИНН, СНИЛС |
Лицензия | № 2003045009571 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Мир Займов |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 15 000 ₽ |
Срок | от 1 до 7 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 19 до 90 лет |
Документы | паспорт, пенсионное удостоверение |
Лицензия | № 2110177000192 |