Логотип | |
---|---|
Название МФО | Лайм-Займ |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 2 000 ₽ до 15 000 ₽ |
Срок | от 10 до 10 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 19 до 70 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС или ИНН |
Лицензия | № 651303045004102 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | СМСФИНАНС |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 7 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 3120177002032 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Пай Пс |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 61 до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС |
Лицензия | № 2120177001838 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Финмолл |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 2 500 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 7 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 26.3 до 292 % |
Возраст | от 18 до 90 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651403550005541 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | ВД Платинум |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 11 000 ₽ до 300 000 ₽ |
Срок | от 60 до 1095 дней |
Полная стоимость кредита | от 49.47 до 79 % |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты карты |
Лицензия | № 2110132000808 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Экспресс Деньги |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 255.5 до 292 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2120512002049 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Микро Займ |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 5 000 ₽ до 500 000 ₽ |
Срок | от 180 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 201.967 до 292 % |
Возраст | от 22 до 75 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651303020004007 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Ваш Кредит |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 2 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 292 до 292 % |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110552000304 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Мир Займов |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 4 до 35 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 19 до 90 лет |
Документы | паспорт, пенсионное удостоверение |
Лицензия | № 2110177000192 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Капиталина МФО |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 31 дня |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 19 до 75 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС |
Лицензия | № 2103392009665 |