Логотип | |
---|---|
Название МФО | Веб-займ |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 7 до 14 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110827000326 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Деньги сразу |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 3.9 |
Сумма | от 5 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 61 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 130.5 до 292 % |
Возраст | от 18 до 85 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651503760006352 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | еКапуста |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 100 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 7 до 31 дня |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2120754001243 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Кредит Плюс |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 5 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651503045006452 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Быстроденьги |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 31 дня |
Полная стоимость кредита | от 284 до 292 % |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110573000002 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Вивус |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 61 до 365 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 3120177002032 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Макс Кредит |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 5 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651503140006267 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Кармани |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 5 до 21 дня |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Документы | паспорт, ИНН/СНИЛС |
Лицензия | № 2110177000471 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Целевые Финансы |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 5 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 7 до 28 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 22030009784 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | ДамДеньги |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 5 000 ₽ |
Срок | от 1 до 10 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | паспорт, второй документ по требованию |
Лицензия | № 651303394002696 |