Логотип | |
---|---|
Название МФО | Лайм-Займ |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 1 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 19 до 70 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС или ИНН |
Лицензия | № 651303045004102 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Займиго |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 5 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 5 до 31 дня |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651303322004222 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Кредит Плюс |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 5 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651503045006452 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Джой мани |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 61 до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС |
Лицензия | № 651403550005450 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Честное слово |
Название продукта | Для новых клиентов |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 15 000 ₽ |
Срок | от 10 до 10 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 651303045002916 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Ван Клик Мани |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 500 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 6 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 291 до 292 % |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 1503760007126 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | АлиЗайм |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 5 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 102.2 до 292 % |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 1703045008650 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Белка Кредит |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 7 до 31 дня |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 1603465007766 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | КэшТуЮ |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 500 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 6 до 31 дня |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651403698004963 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | ТезФинанс |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 5 до 30 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | миграционная карта, загранпаспорт, вид на жительство, патент |
Лицензия | № 2110177000037 |