Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Tinkoff Black |
Рейтинг | 4.4 |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Срок выпуска | 1-2 рабочих дня |
Кэшбэк | 1-15% в выбранных категориях, 3- 30% за покупки по спецпредложениям партнеров |
Лицензия | № 2673 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | СберКарта |
Рейтинг | 4.3 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | баллы Спасибо: до 5% в кафе и ресторанах; до 5% в такси; до 10% на АЗС; до 30% у партнеров |
Лицензия | № 1481 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Альфа-Бизнес Премиум |
Рейтинг | 3.7 |
Стоимость обслуживания | 699 ₽ |
Срок выпуска | 1-4 рабочих дня |
Кэшбэк | до 10% |
Лицензия | № 1326 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Мир Supreme |
Рейтинг | 3.6 |
Стоимость обслуживания | 1 499 ₽ |
Процент на остаток | от 12% |
Срок выпуска | 7 рабочих дней |
Кэшбэк | 10% - начисляется на покупки, совершенные с 1 июля 2022 года по 28 февраля 2023 года, в течение первых трех месяцев после выпуска карты; 1% на всё и 5% на такси, каршеринг, рестораны и аптеки для действующих клиентов; максимальная сумма кешбэка — 2 000 ₽ |
Лицензия | № 2590 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО МТС-Банк |
Название продукта | МТС Скидки везде |
Рейтинг | 3.8 |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | до 3% |
Лицензия | № 2268 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО ОТП Банк |
Название продукта | ОТП Максимум |
Рейтинг | 4.5 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 3-5 рабочих дней |
Кэшбэк | 3% на покупки в категориях: супермаркеты, аптеки, кафе и рестораны, фастфуд при покупках по карте на сумму от 7 000 ₽ |
Лицензия | № 2766 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО «Российский Сельскохозяйственный банк» |
Название продукта | Своя карта МИР |
Рейтинг | 4.2 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | до 15% |
Лицензия | № 3349 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Название продукта | Зарплатная «My Life» |
Рейтинг | 4.5 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Процент на остаток | от 15% |
Срок выпуска | 1-3 рабочих дня |
Кэшбэк | 5% за оплату ЖКУ и покпки через интернет с опцией больше плюсов , 1% - на все покупки |
Лицензия | № 429 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Банк Уралсиб |
Название продукта | Прибыль |
Рейтинг | 4.3 |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Срок выпуска | 1-10 рабочих дней |
Кэшбэк | до 3% на все покупки |
Лицензия | № 30 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО БКС Банк |
Название продукта | Валютный Про |
Рейтинг | 4.5 |
Стоимость обслуживания | 999 ₽ |
Процент на остаток | от 16% |
Срок выпуска | 1-11 рабочих дней |
Кэшбэк | 1% за покупки при обороте от 50 000 ₽, повышенный кэшбэк в категориях - 3-8% |
Лицензия | № 101 |