Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Почта Банк |
Название продукта | Пенсионный |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 1 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 12.5 % до 15 % |
Срок | от 181 до 365 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 650 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Российский Сельскохозяйственный банк» |
Название продукта | Пенсионный Плюс |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 500 ₽ |
Процентная ставка в год | от 3.8 % до 6.2 % |
Срок | от 365 до 1095 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 3349 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | Пенсионный плюс |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 3.5 % до 3.67 % |
Срок | до 1095 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | каждые 3 месяца, а также в конце срока вклада |
Лицензия | № 1481 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк Левобережный (ПАО) |
Название продукта | Любимый для пенсионеров |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 50 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 7 % до 7.75 % |
Срок | от 367 до 730 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1343 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «БыстроБанк» |
Название продукта | Срочный вклад Пополняемый - Пенсионный |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 1 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 1.5 % до 8.15 % |
Срок | до 731 дня |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1745 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | Пенсионный доход |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 500 ₽ |
Процентная ставка в год | от 2.6 % |
Срок | до 367 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | в конце календарного квартала/срока |
Лицензия | № 354 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «НИКО-Банк» |
Название продукта | Пенсионный |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 10 ₽ |
Процентная ставка в год | от 5.5 % |
Срок | от 468 до 600 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежеквартально |
Лицензия | № 702 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Банк Русский Стандарт |
Название продукта | Пенсионный |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 8 % до 13 % |
Срок | от 195 до 1080 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2289 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Название продукта | Пенсионный в рублях |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 50 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 15 % до 16.5 % |
Срок | до 180 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | в конце срока |
Лицензия | № 429 |