Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | СмартВклад в рублях |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 50 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 8.5 % до 17 % |
Срок | от 60 до 730 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2673 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Альфа-Счет в рублях |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 4 % до 17 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | в последний календарный день месяца |
Лицензия | № 1326 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) |
Название продукта | АТБ. Счет |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 0 ₽ |
Процентная ставка в год | от 9.5 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1810 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | СберВклад |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | от 100 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 6.35 % до 14 % |
Срок | от 30 до 1095 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | в конце срока |
Лицензия | № 1481 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк Левобережный (ПАО) |
Название продукта | Копилка+ |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 5 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 6.25 % до 6.75 % |
Срок | от 180 до 367 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежеквартально |
Лицензия | № 1343 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО БКС Банк |
Название продукта | Комфортный |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 8.3 % до 13.5 % |
Срок | от 91 до 365 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 101 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Копилка в рублях |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 0 ₽ |
Процентная ставка в год | от 8 % до 13 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1000 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Банк «ФК Открытие» |
Название продукта | Копилка |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 10 % до 15 % |
Срок | от 31 до 1095 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2209 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Росбанк |
Название продукта | #МожноСЧЁТ |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 1.5 % до 6 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2272 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Российский Сельскохозяйственный банк» |
Название продукта | Оперативный |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 7.02 % до 10.55 % |
Срок | от 90 до 730 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно и/или в конце срока |
Лицензия | № 3349 |