Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | СмартВклад в рублях |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 50 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 8.5 % до 17 % |
Срок | от 60 до 730 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2673 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Альфа-Вклад в рублях |
Рейтинг | 3.7 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 9.57 % до 14.75 % |
Срок | от 92 до 1095 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | в конце срока или ежемесячно |
Лицензия | № 1326 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Название продукта | Доход на максимум |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 1 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 12.5 % до 16.5 % |
Срок | от 91 до 1080 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 429 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | Управляй+ |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 30 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 3 % до 9.73 % |
Срок | от 90 до 365 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно/в конце срока |
Лицензия | № 1481 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк Левобережный (ПАО) |
Название продукта | Любимый |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 50 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 7 % до 7.5 % |
Срок | от 367 до 730 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1343 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО БКС Банк |
Название продукта | Комфортный |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 8.3 % до 13.5 % |
Срок | от 91 до 365 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 101 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | В Плюсе |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 15 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 7.39 % до 16.5 % |
Срок | от 31 до 1095 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | ежемесячно / в конце срока |
Лицензия | № 354 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Банк Дом.РФ» |
Название продукта | Доходный+ в рублях |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 30 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 5.6 % до 6.2 % |
Срок | от 91 до 1100 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно или в конце срока |
Лицензия | № 2312 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО МТС-Банк |
Название продукта | МТС Счёт |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 5 % до 15.5 % |
Срок | от 90 до 1095 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2268 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Московский кредитный банк» |
Название продукта | Все включено. Максимальный доход в юанях |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 100 ₽ |
Процентная ставка в год | от 2.9 % до 3.5 % |
Срок | от 90 до 730 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1978 |