Логотип | |
---|---|
Название МФО | Займер |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 2 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 31 до 360 дней |
Полная стоимость кредита | от 109.5 до 292 % |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 651303532004088 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Деньга |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4 |
Сумма | от 2 000 ₽ до 200 000 ₽ |
Срок | от 32 до 730 дней |
Полная стоимость кредита | от 39.968 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110178000979 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Деньги на дом |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 20 000 ₽ |
Срок | от 7 до 21 дня |
Полная стоимость кредита | от 291.997 до 292 % |
Возраст | от 18 до 72 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 1703140008565 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Турбозайм |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 15 000 ₽ до 100 000 ₽ |
Срок | от 42 до 168 дней |
Полная стоимость кредита | от 289.6 до 292 % |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | паспорт РФ, СНИЛС |
Лицензия | № 651303045003951 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Займ-экспресс |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 7 до 31 дня |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2110177000440 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Целевые Финансы |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 5 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 7 до 28 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 22030009784 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Доступные Деньги |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 30 000 ₽ |
Срок | от 31 до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 220.177 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение (при наличии) |
Лицензия | № 651503029006503 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Budgett |
Название продукта | Стандартная |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 300 000 ₽ |
Срок | от 30 до 1095 дней |
Полная стоимость кредита | от 36.045 до 292 % |
Возраст | от 18 лет |
Документы | паспорт, ИНН, СНИЛС |
Лицензия | № 2003045009571 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Мир Займов |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 500 000 ₽ |
Срок | от 4 до 364 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 19 до 90 лет |
Документы | паспорт, пенсионное удостоверение |
Лицензия | № 2110177000192 |
Логотип | |
---|---|
Название МФО | Микроклад |
Название продукта | Долгосрочный |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 60 000 ₽ |
Срок | от 7 до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 0 до 292 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 651403140005711 |