Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Tinkoff Black Premium |
Рейтинг | 3.5 |
Стоимость обслуживания | 1 990 ₽ |
Процент на остаток | от 5% |
Срок выпуска | 1-2 рабочих дня |
Кэшбэк | до 15% в избранных категориях (меняются каждый квартал), до 30% по спецпредложениям партнеров, 1% за остальные покупки |
Лицензия | № 2673 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | Золотая карта Аэрофлот МИР |
Рейтинг | 3.8 |
Стоимость обслуживания | 585 ₽ |
Срок выпуска | 2-10 рабочих дней |
Кэшбэк | 1,5 мили за 60 ₽ |
Лицензия | № 1481 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Росбанк |
Название продукта | Mir Supreme Премиальная Online |
Рейтинг | 4.1 |
Стоимость обслуживания | 2 500 ₽ |
Процент на остаток | от 15.5% |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | до 13% в такси яндекс Ultima, до 10% - кешбэк в ресторанах, 5% — кешбэк за покупки на курорте «Роза Хутор», 3% — кешбэк за покупки в других категориях , 1% — за все остальные покупки всегда, в месяц начисляется не более 15 000 ₽ по одной карте., бонусы на |
Лицензия | № 2272 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Промсвязьбанк |
Название продукта | Карта для пенсионеров силовых структур и ветеранов боевых действий |
Рейтинг | 3.5 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Процент на остаток | от 6% |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | 3% в аптеках и на АЗС |
Лицензия | № 3251 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | Премиальная карта UnionPay Diamond |
Рейтинг | 3.8 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 3-5 рабочих дней |
Кэшбэк | до 15% в категории частых трат и 1% за все покупки; 5% от стоимости тура, но не более 10 000 рублей при оплате в приложении Level.Travel |
Лицензия | № 354 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Alfa Only Aeroflot |
Рейтинг | 3.6 |
Стоимость обслуживания | 2 990 ₽ |
Срок выпуска | 1-4 рабочих дня |
Кэшбэк | 2 мили при покупках от 150 000 ₽ в месяц, 1,25 при покупках от 10 000 ₽ в месяц |
Лицензия | № 1326 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) |
Название продукта | Мир «Особый статус» для пенсионеров |
Рейтинг | 3.8 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Процент на остаток | от 4% |
Срок выпуска | 10 рабочих дней |
Кэшбэк | 5% возврат от суммы покупок в аптеках. Но не более 500 рублей в месяц |
Лицензия | № 1810 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Aurum |
Рейтинг | 3.5 |
Стоимость обслуживания | 79 ₽ |
Процент на остаток | от 5% |
Срок выпуска | 7 рабочих дней |
Кэшбэк | 1,25% золотом — за совершение покупок на сумму от 20 000 ₽ в месяц, 1% золотом — за совершение покупок на сумму менее 20 000 ₽ в месяц |
Лицензия | № 2590 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО БКС Банк |
Название продукта | Премиум |
Рейтинг | 3.6 |
Стоимость обслуживания | 1 900 ₽ |
Процент на остаток | от 16% |
Срок выпуска | от 7 рабочих дней |
Кэшбэк | 1% за все покупки, до 8% в любимой категории, дополнительный кэшбэк по Программе лояльности Мир |
Лицензия | № 101 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Цифровая MIR Supreme |
Рейтинг | 4.5 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 2 рабочих дня |
Кэшбэк | 3% за покупки в категориях рестораны, фастфуд и доставка, такси, городской и пригородный транспорт, супермаркеты и доставка продуктов, 3,5% для зарплатных клиентов, до 50% у партнеров |
Лицензия | № 1000 |