Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Платинум |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 55 дней |
Полная стоимость кредита | от 11.888 до 34.999 % |
Стоимость обслуживания | 590 ₽ |
Срок выпуска | 1-7 рабочих дней |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2673 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Совкомбанк» |
Название продукта | 180 дней без % ПЛЮС |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | до 300 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 28.38 до 31.901 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-7 рабочих дней |
Возраст | от 20 до 75 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 963 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Росбанк |
Название продукта | Мир #120наВСЁ Плюс |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 120 дней |
Полная стоимость кредита | от 37.605 до 65.928 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-5 рабочих дней |
Возраст | от 18 до 62 лет |
Документы | паспорт, для лимита свыше 100 000 рублей дополнительно - подтверждение дохода за 12 мес., подтверждение трудовой занятости (по требованию) |
Лицензия | № 2275 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Почта Банк |
Название продукта | ВездеДоход |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | до 1 500 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 120 дней |
Полная стоимость кредита | от 38.7 до 39.9 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | от 1 дня |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС, согласие на обработку данных из ПФР |
Лицензия | № 650 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Кредит Европа Банк (Россия) |
Название продукта | #TRAVELPASS |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | до 150 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 55 дней |
Полная стоимость кредита | от 29.006 до 29.012 % |
Стоимость обслуживания | 900 ₽ |
Срок выпуска | моментально |
Возраст | от 21 до 62 лет |
Документы | паспорт, справка 2-НДФЛ или по форме банка (по требованию) |
Лицензия | № 3311 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Альфа-Бизнес Кредит |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 60 дней |
Полная стоимость кредита | от 37.4 до 64.4 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-2 рабочих дня |
Возраст | от 18 до 62 лет |
Документы | паспорт ИП или руководителя компании |
Лицензия | № 1326 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО «Российский Сельскохозяйственный банк» |
Название продукта | Карта АККОР |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 55 дней |
Полная стоимость кредита | от 34.175 до 34.175 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 3-7 рабочих дней |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | паспорт, подтверждение финансового состояния и трудовой занятости (по требованию) |
Лицензия | № 3349 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | 115 дней без процентов |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | до 300 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 115 дней |
Полная стоимость кредита | от 15.7 до 51.47 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Возраст | от 18 до 62 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2590 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Московский кредитный банк» |
Название продукта | Можно больше |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | до 800 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 123 дней |
Полная стоимость кредита | от 32.969 до 66.24 % |
Стоимость обслуживания | 499 ₽ |
Срок выпуска | от 3 рабочих дней |
Возраст | от 18 до 62 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 1978 |