Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Кредитная линия под госконтракт |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 500 000 ₽ до 100 000 000 ₽ |
Срок | от 1 до 12 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 15.579 до 49.843 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2673 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Наличными на ремонт |
Рейтинг | 3.7 |
Сумма | от 100 000 ₽ до 7 000 000 ₽ |
Срок | от 6 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 13.5 до 43.8 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 1619 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Совкомбанк» |
Название продукта | Прайм «Выгодный» |
Рейтинг | 3.7 |
Сумма | от 300 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 12 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 14.885 до 14.894 % |
Возраст | от 20 до 85 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 963 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | Наличными для бюджетников |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 50 000 ₽ до 7 000 000 ₽ |
Срок | от 13 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 9.115 до 47.56 % |
Возраст | от 20 до 70 лет |
Документы | паспорт РФ, один из документов, подтверждающих доход (при сумме кредита до 3 000 000 рублей представляется по запросу банка), по требованию банка - трудовая книжка |
Лицензия | № 354 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | КБ ЛОКО-Банк (АО) |
Название продукта | Наличными |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 50 000 ₽ до 15 000 000 ₽ |
Срок | от 36 до 120 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 19.515 до 35.845 % |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Документы | паспорт, 2-НДФЛ |
Лицензия | № 2707 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Банк «ФК Открытие» |
Название продукта | Рефинансирование |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 12 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 8.889 до 44.989 % |
Возраст | от 21 до 75 лет |
Документы | паспорт, документы по рефинансируемым кредитам |
Лицензия | № 2209 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО МТС-Банк |
Название продукта | На покупку товаров |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 850 000 ₽ |
Срок | от 3 до 48 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 5.35 до 23.56 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2268 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) |
Название продукта | Кредит на товар |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 500 ₽ до 1 500 000 ₽ |
Срок | от 1 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 4.371 до 34.99 % |
Возраст | от 20 до 80 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 3354 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Под залог недвижимости |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 300 000 ₽ до 20 000 000 ₽ |
Срок | от 12 до 240 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 20.406 до 22.945 % |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | паспорт, документы на залоговое имущество, документы по запросу банка |
Лицензия | № 2590 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Банк Дом.РФ» |
Название продукта | Наличными |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 24 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 14 до 35.9 % |
Возраст | от 23 до 75 лет |
Документы | паспорт, второй документ на выбор, 2-НДФЛ, пенсионное удостоверение, выписка по счету, справка о доходах |
Лицензия | № 2312 |