Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Кредит одной суммой без залога |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | от 300 000 ₽ до 50 000 000 ₽ |
Срок | от 12 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 22 до 60.99 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорта физлиц, участвующих в сделке, анкета предприятия или ИП, анкета физлица, заявка на предоставление кредитного продукта, иные документы по требованию банка |
Лицензия | № 1326 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | Наличными для бюджетников |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 50 000 ₽ до 7 000 000 ₽ |
Срок | от 13 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 9.115 до 47.56 % |
Возраст | от 20 до 70 лет |
Документы | паспорт РФ, один из документов, подтверждающих доход (при сумме кредита до 3 000 000 рублей представляется по запросу банка), по требованию банка - трудовая книжка |
Лицензия | № 354 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Наличными |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 300 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 13 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 3.494 до 50.207 % |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Документы | паспорт, документы по запросу банка |
Лицензия | № 2590 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Почта Банк |
Название продукта | Покупки в кредит |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 300 000 ₽ |
Срок | от 3 до 36 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 7 до 21.5 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 650 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Банк «ФК Открытие» |
Название продукта | Наличными |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 12 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 8.889 до 44.989 % |
Возраст | от 21 до 75 лет |
Документы | паспорт, по требованию - подтверждение дохода за последние 12 месяцев |
Лицензия | № 2209 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Название продукта | На любые цели |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 30 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 6 до 120 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 16 до 36.9 % |
Возраст | от 19 до 75 лет |
Документы | паспорт, справка о доходах или выписка из ПФР |
Лицензия | № 429 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Совкомбанк» |
Название продукта | Прайм «Выгодный» |
Рейтинг | 3.7 |
Сумма | от 300 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 12 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 14.885 до 14.894 % |
Возраст | от 20 до 85 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 963 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) |
Название продукта | Кредит на товар |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 500 ₽ до 1 500 000 ₽ |
Срок | от 1 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 4.371 до 34.99 % |
Возраст | от 20 до 80 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 3354 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Кредит на технику |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 100 000 ₽ до 7 000 000 ₽ |
Срок | от 6 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 13.5 до 43.8 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 1619 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Кредитная линия под госконтракт |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 500 000 ₽ до 100 000 000 ₽ |
Срок | от 1 до 12 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 15.579 до 49.843 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2673 |