Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Накопительный |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 0 ₽ |
Процентная ставка в год | от 7.229 % до 12 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2673 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО БКС Банк |
Название продукта | Накопительный в юанях |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 2.2 % до 2.9 % |
Срок | от 91 до 365 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 101 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Накопительный счет «Сейф» в рублях |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 5 % до 15 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1000 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | Накопительный счет |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 10 % до 14 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1481 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | Накопительный счет |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 10 % до 16.5 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 354 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Банк Дом.РФ» |
Название продукта | Накопительный счет в рублях |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 0 ₽ |
Процентная ставка в год | от 6 % до 15 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2312 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Кредит Европа Банк (Россия) |
Название продукта | Накопительный в рублях |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 3 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 3 % до 4.5 % |
Срок | от 181 до 730 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | в конце срока |
Лицензия | № 3311 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Московский кредитный банк» |
Название продукта | Накопительный счет в рублях |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | от 0 ₽ |
Процентная ставка в год | от 4.5 % до 9.75 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1978 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО ОТП Банк |
Название продукта | Накопительный счет в рублях |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 0 ₽ |
Процентная ставка в год | от 0.01 % до 15 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2766 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Росбанк |
Название продукта | Накопительный счет |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 5 % до 13.5 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2272 |