Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Tinkoff Black |
Рейтинг | 4.4 |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Срок выпуска | 1-2 рабочих дня |
Кэшбэк | 1-15% в выбранных категориях, 3- 30% за покупки по спецпредложениям партнеров |
Лицензия | № 2673 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | СберКарта |
Рейтинг | 4.3 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | баллы Спасибо: до 5% в кафе и ресторанах; до 5% в такси; до 10% на АЗС; до 30% у партнеров |
Лицензия | № 1481 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Росбанк |
Название продукта | О'кей |
Рейтинг | 4.5 |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Процент на остаток | от 15.5% |
Срок выпуска | от 14 рабочих дней |
Кэшбэк | скидки в магазинах О’КЕЙ: 5% - на сумму от 10 000 до 15 000 ₽; 3% - на сумму от 1 500 до 10 000 ₽ , 1% кешбэк на покупки в других магазинах |
Лицензия | № 2272 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Промсвязьбанк |
Название продукта | Твой кэшбэк |
Рейтинг | 4.2 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Процент на остаток | от 4% |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | 1,5% кешбэк на все покупки, до 5% за покупки в выбранных категориях, 1% на прочие |
Лицензия | № 3251 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | #РодныеБлизко |
Рейтинг | 4.2 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | до 50% у партнеров |
Лицензия | № 354 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Альфа-Бизнес Премиум |
Рейтинг | 3.7 |
Стоимость обслуживания | 699 ₽ |
Срок выпуска | 1-4 рабочих дня |
Кэшбэк | до 10% |
Лицензия | № 1326 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) |
Название продукта | «АТБ 2.0» |
Рейтинг | 3.7 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Процент на остаток | от 7% |
Срок выпуска | 10 рабочих дней |
Кэшбэк | кэшбэк до 7%, скидки до 30% от партнеров по программе АТБ-Клуб |
Лицензия | № 1810 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Ак Барс Premium |
Рейтинг | 3.5 |
Стоимость обслуживания | 30 000 ₽ |
Процент на остаток | от 5% |
Срок выпуска | 10 рабочих дней |
Кэшбэк | 1000 приветственных универсальных миль за первую покупку, 2 мили за каждые 100 ₽ на сумму покупок от 10 000 ₽ до 60 000 ₽ в месяц, до 5 миль за покупки от 60 000 рублей в месяц |
Лицензия | № 2590 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО БКС Банк |
Название продукта | Премиум |
Рейтинг | 3.6 |
Стоимость обслуживания | 1 900 ₽ |
Процент на остаток | от 16% |
Срок выпуска | от 7 рабочих дней |
Кэшбэк | 1% за все покупки, до 8% в любимой категории, дополнительный кэшбэк по Программе лояльности Мир |
Лицензия | № 101 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | ВТБ-Магнит |
Рейтинг | 4.2 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 2 рабочих дня |
Кэшбэк | бонусы за покупки в сети Магнит до 6%, бонусы за остальные покупки 5% в первый месяц, далее до 5% в сети магазинов «Магнит» и 1% за остальные покупки |
Лицензия | № 1000 |