Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Мир кораблей |
Рейтинг | 3.5 |
Стоимость обслуживания | 190 ₽ |
Срок выпуска | 1-2 рабочих дня |
Кэшбэк | 25 дублонов за каждые 100 ₽, потраченные на покупки, 32 дублона дополнительно за каждые 100 ₽ за покупки в премиум-магазине по карте Lesta Games — Tinkoff |
Лицензия | № 2673 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | СберКарта |
Рейтинг | 4.3 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | баллы Спасибо: до 5% в кафе и ресторанах; до 5% в такси; до 10% на АЗС; до 30% у партнеров |
Лицензия | № 1481 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Росбанк |
Название продукта | Классическая неименная |
Рейтинг | 3.7 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | нет |
Лицензия | № 2272 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | #РодныеБлизко |
Рейтинг | 4.2 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | до 50% у партнеров |
Лицензия | № 354 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Аэрофлот |
Рейтинг | 4.5 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-4 рабочих дня |
Кэшбэк | при тратах по карте от 100 000 ₽ в месяц - 1,5 мили за каждые 60 ₽ на все покупки, при тратах от 10 000 ₽ - 1,1 миля за каждые 60 ₽ |
Лицензия | № 1326 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) |
Название продукта | «АТБ 2.0» |
Рейтинг | 3.7 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Процент на остаток | от 7% |
Срок выпуска | 10 рабочих дней |
Кэшбэк | кэшбэк до 7%, скидки до 30% от партнеров по программе АТБ-Клуб |
Лицензия | № 1810 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Evolution |
Рейтинг | 4.2 |
Стоимость обслуживания | 948 ₽ |
Процент на остаток | от 10% |
Срок выпуска | 10 рабочих дней |
Кэшбэк | 2 мили за каждые 100 ₽ покупок по карте, 1,25% совершение покупок на сумму более 20 000 ₽ в месяц или 1% при сумме покупок до 20 000 рублей включительно, кэшбэк 45,5% от партнёров программы лояльности «Сливки» |
Лицензия | № 2590 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО БКС Банк |
Название продукта | Лайт |
Рейтинг | 3.7 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Процент на остаток | от 15.5% |
Срок выпуска | 11 рабочих дней |
Кэшбэк | до 3% в любимой категории, дополнительный кэшбэк по Программе лояльности Мир |
Лицензия | № 101 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Карта джя жизни |
Рейтинг | 3.8 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 2 рабочих дня |
Кэшбэк | 2% за покупки в категориях рестораны, фастфуд и доставка, такси, городской и пригородный транспорт, супермаркеты и доставка продуктов, 2,5% для зарплатных клиентов, до 50% у партнеров |
Лицензия | № 1000 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Почта Банк |
Название продукта | Моя Карта |
Рейтинг | 3.5 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | 1% на все покупки ,до 30% у партнёров, 10% в продуктовых магазинах и за почтовые услуги для новых клиентов |
Лицензия | № 650 |