Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Платинум |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 55 дней |
Полная стоимость кредита | от 11.888 до 34.999 % |
Стоимость обслуживания | 590 ₽ |
Срок выпуска | 1-7 рабочих дней |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2673 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | СберКарта МИР |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 120 дней |
Полная стоимость кредита | от 29.8 до 29.8 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | от 1 дня |
Возраст | от 19 до 70 лет |
Документы | паспорт РФ, заявление-анкета на выпуск карты, документ о временной регистрации (при наличии) |
Лицензия | № 1481 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО МТС-Банк |
Название продукта | МТС Кэшбэк |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 111 дня |
Полная стоимость кредита | от 11.632 до 66.352 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-5 рабочих дней |
Возраст | от 20 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2268 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Карта возможностей |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 110 дней |
Полная стоимость кредита | от 9.784 до 47.122 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-5 рабочих дней |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Документы | паспорт, 2-НДФЛ или справка по форме банка (для повышения лимита) |
Лицензия | № 1000 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Альфа-Бизнес Кредит |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | до 1 000 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 60 дней |
Полная стоимость кредита | от 37.4 до 64.4 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-2 рабочих дня |
Возраст | от 18 до 62 лет |
Документы | паспорт ИП или руководителя компании |
Лицензия | № 1326 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Почта Банк |
Название продукта | ВездеДоход |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | до 1 500 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 120 дней |
Полная стоимость кредита | от 38.7 до 39.9 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | от 1 дня |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС, согласие на обработку данных из ПФР |
Лицензия | № 650 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Банк Уралсиб |
Название продукта | Кредитная карта с кешбеком |
Рейтинг | 3.7 |
Сумма | до 1 500 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 62 дней |
Полная стоимость кредита | от 19.886 до 69.902 % |
Стоимость обслуживания | 149 ₽ |
Срок выпуска | от 1 дня |
Возраст | от 23 до 67 лет |
Документы | паспорт, справка 2-НДФЛ или по форме банка (по требованию) |
Лицензия | № 30 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО «Совкомбанк» |
Название продукта | 180 дней без % ПЛЮС |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | до 300 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 180 дней |
Полная стоимость кредита | от 28.38 до 31.901 % |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-7 рабочих дней |
Возраст | от 20 до 75 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 963 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Банк Русский Стандарт |
Название продукта | 130 дней без % |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | до 299 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 130 дней |
Полная стоимость кредита | от 14.372 до 38.674 % |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Срок выпуска | 1-7 рабочих дней |
Возраст | от 21 до 75 лет |
Документы | паспорт, заявление, второй документ на выбор |
Лицензия | № 2289 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Райффайзенбанк |
Название продукта | Кешбек на все |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | до 600 000 ₽ |
Беспроцентный период | до 52 дней |
Полная стоимость кредита | от 19.002 до 43.002 % |
Стоимость обслуживания | 1 490 ₽ |
Срок выпуска | 1-7 рабочих дней |
Возраст | от 21 до 62 лет |
Документы | паспорт, подтверждение дохода (по запросу) |
Лицензия | № 3292 |