Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | СмартВклад в рублях |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 50 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 8.5 % до 17 % |
Срок | от 60 до 730 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2673 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Альфа-Вклад в рублях |
Рейтинг | 3.7 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 9.57 % до 14.75 % |
Срок | от 92 до 1095 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | в конце срока или ежемесячно |
Лицензия | № 1326 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Просто накопить в рублях |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 10 % |
Срок | от 91 до 720 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно или в конце срока |
Лицензия | № 2590 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | ВТБ-Вклад в рублях |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 3.14 % до 15 % |
Срок | от 90 до 1095 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1000 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | «Корпоративный» |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 300 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 8.8 % до 15.5 % |
Срок | от 181 до 731 дня |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | в конце срока |
Лицензия | № 354 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Банк Дом.РФ» |
Название продукта | Вклад Мой Дом в рублях |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 30 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 2.9 % до 15.3 % |
Срок | от 91 до 1100 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | в конце срока |
Лицензия | № 2312 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Кредит Европа Банк (Россия) |
Название продукта | Срочный в рублях |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 3 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 4 % до 12.4 % |
Срок | от 31 до 1098 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | в конце срока |
Лицензия | № 3311 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Росбанк |
Название продукта | #МожноСЧЁТ |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 1.5 % до 6 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2272 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Российский Сельскохозяйственный банк» |
Название продукта | Моя Выгода |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 0 ₽ |
Процентная ставка в год | от 0.01 % до 4.5 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 3349 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | СберВклад |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | от 100 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 6.35 % до 14 % |
Срок | от 30 до 1095 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | в конце срока |
Лицензия | № 1481 |