Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | СмартВклад в рублях |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 50 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 8.5 % до 17 % |
Срок | от 60 до 730 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2673 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Альфа-Вклад Максимальный |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | от 50 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 12.57 % до 16 % |
Срок | от 92 до 1095 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | ежемесячно и в последний день месяца |
Лицензия | № 1326 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО АКБ Авангард |
Название продукта | Базовый |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 11 % до 12.8 % |
Срок | от 31 до 367 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно/ в конце срока |
Лицензия | № 2879 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) |
Название продукта | АТБ. Вклад Онлайн |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 5 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 7.1 % до 8.2 % |
Срок | от 92 до 367 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | в конце срока |
Лицензия | № 1810 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Просто накопить в рублях |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 10 % |
Срок | от 91 до 720 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно или в конце срока |
Лицензия | № 2590 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк Левобережный (ПАО) |
Название продукта | Копилка+ |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 5 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 6.25 % до 6.75 % |
Срок | от 180 до 367 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежеквартально |
Лицензия | № 1343 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО БКС Банк |
Название продукта | Выгодный |
Рейтинг | 4.3 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 10.3 % до 14.4 % |
Срок | от 91 до 365 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | в конце срока |
Лицензия | № 101 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | ВТБ-Вклад в рублях |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | от 10 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 3.14 % до 15 % |
Срок | от 90 до 1095 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1000 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | Большая выгода |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 15 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 14 % |
Срок | от 91 до 181 дня |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | причисление к сумме вклада в конце срока |
Лицензия | № 354 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Московский кредитный банк» |
Название продукта | Гранд+ |
Рейтинг | 3.6 |
Сумма | от 1 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 7.5 % до 7.75 % |
Срок | от 370 до 730 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1978 |