Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ГПБ (АО) |
Название продукта | Умная карта «Мир» |
Рейтинг | 4.2 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Процент на остаток | от 10% |
Срок выпуска | 3-5 рабочих дней |
Кэшбэк | до 5% по программе лояльности Умный кешбэк, до 50% кешбэк у партнеров |
Лицензия | № 354 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Промсвязьбанк |
Название продукта | Твой кэшбэк |
Рейтинг | 4.2 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Процент на остаток | от 4% |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | 1,5% кешбэк на все покупки, до 5% за покупки в выбранных категориях, 1% на прочие |
Лицензия | № 3251 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Альфа-Бизнес Премиум |
Рейтинг | 3.7 |
Стоимость обслуживания | 699 ₽ |
Срок выпуска | 1-4 рабочих дня |
Кэшбэк | до 10% |
Лицензия | № 1326 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО МТС-Банк |
Название продукта | МТС Скидки везде |
Рейтинг | 3.8 |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | до 3% |
Лицензия | № 2268 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ООО «ХКФ Банк» |
Название продукта | Польза |
Рейтинг | 3.5 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 1-14 рабочих дней |
Кэшбэк | 15% кэшбэк за покупки в выбранных категориях, до 30% кэшбэк за покупки у партнёров |
Лицензия | № 316 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО ОТП Банк |
Название продукта | ОТП карта |
Рейтинг | 4.1 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 3-5 рабочих дней |
Кэшбэк | при тратах от 7 000 ₽ 5% на рестораны, кафе и фастфуд, АЗС, ЖКХ, 3% на супермаркеты |
Лицензия | № 2766 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Росбанк |
Название продукта | Мир #МожноВСЁ |
Рейтинг | 3.8 |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Процент на остаток | от 15.5% |
Срок выпуска | 3-5 рабочих дней |
Кэшбэк | 5% — кешбэк за покупки на курорте «Роза Хутор», 3% — кешбэк за покупки в других категориях , 1% — за все остальные покупки всегда, В месяц начисляется не более 10 000 ₽ по одной карте. бонусы на путешествия: до 5 Travel-бонусов за каждые 100 ₽ по карте, к |
Лицензия | № 2272 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Карта джя жизни |
Рейтинг | 3.8 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | 2 рабочих дня |
Кэшбэк | 2% за покупки в категориях рестораны, фастфуд и доставка, такси, городской и пригородный транспорт, супермаркеты и доставка продуктов, 2,5% для зарплатных клиентов, до 50% у партнеров |
Лицензия | № 1000 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | СберКарта |
Рейтинг | 4.3 |
Стоимость обслуживания | бесплатно |
Срок выпуска | моментально |
Кэшбэк | баллы Спасибо: до 5% в кафе и ресторанах; до 5% в такси; до 10% на АЗС; до 30% у партнеров |
Лицензия | № 1481 |
Изображение карты | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Tinkoff Black |
Рейтинг | 4.4 |
Стоимость обслуживания | 99 ₽ |
Срок выпуска | 1-2 рабочих дня |
Кэшбэк | 1-15% в выбранных категориях, 3- 30% за покупки по спецпредложениям партнеров |
Лицензия | № 2673 |