Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Тинькофф Банк |
Название продукта | Кредитная линия под госконтракт |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 500 000 ₽ до 100 000 000 ₽ |
Срок | от 1 до 12 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 15.579 до 49.843 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2673 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Название продукта | На любые цели |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 30 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 6 до 120 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 16 до 36.9 % |
Возраст | от 19 до 75 лет |
Документы | паспорт, справка о доходах или выписка из ПФР |
Лицензия | № 429 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Совкомбанк» |
Название продукта | Под залог доли в квартире |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 200 000 ₽ до 30 000 000 ₽ |
Срок | от 36 до 180 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 17.3 до 24.295 % |
Возраст | от 20 до 85 лет |
Документы | паспорт, второй документ, 2-НДФЛ/справка о доходах по форме банка, заверенная копия ТК |
Лицензия | № 963 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Почта Банк |
Название продукта | Рефинансирование |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 30 001 ₽ до 6 000 000 ₽ |
Срок | от 36 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 22.864 до 34.9 % |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС, ИНН работадателя, пенсионное удостоверение, документы на кредит |
Лицензия | № 650 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Экспресс-кредит |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 30 000 ₽ до 7 000 000 ₽ |
Срок | от 6 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 21.5 до 51.2 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 1619 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Кредит на образование |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 50 000 ₽ до 2 000 000 ₽ |
Срок | от 36 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 17 до 60.99 % |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Документы | паспорт, один из документов (загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, пенсионное удостоверение) |
Лицензия | № 1326 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Наличными |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 300 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 13 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 3.494 до 50.207 % |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Документы | паспорт, документы по запросу банка |
Лицензия | № 2590 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «БыстроБанк» |
Название продукта | Потребительский |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 9 000 ₽ до 299 000 ₽ |
Срок | от 13 до 240 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 14 до 29 % |
Возраст | от 21 до 75 лет |
Документы | оригинал действующего кредитного договора, справка из банка с реквизитами и информацией о состоянии кредита согласие банка-первоисточника |
Лицензия | № 1745 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Наличными |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 300 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 13 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 3.494 до 50.207 % |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Документы | паспорт, документы по запросу банка |
Лицензия | № 2590 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Банк Дом.РФ» |
Название продукта | Наличными |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 24 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 14 до 35.9 % |
Возраст | от 23 до 75 лет |
Документы | паспорт, второй документ на выбор, 2-НДФЛ, пенсионное удостоверение, выписка по счету, справка о доходах |
Лицензия | № 2312 |