Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Название продукта | На любые цели |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 30 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 6 до 120 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 16 до 36.9 % |
Возраст | от 19 до 75 лет |
Документы | паспорт, справка о доходах или выписка из ПФР |
Лицензия | № 429 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Совкомбанк» |
Название продукта | Легкий кредит |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | от 1 до 24 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 7.5 до 29.355 % |
Возраст | от 20 до 85 лет |
Документы | бухгалтерская отчетность с отметкой ИФНС (за последний отчетный год), реестр акционеров (для Акционерных обществ), если совокупная задолженность Заемщика перед Банком превышает 10 млн руб. и кредит выдается не в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ запрашивается карточк |
Лицензия | № 963 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Росбанк |
Название продукта | Экспресс-кредит |
Рейтинг | 4.1 |
Сумма | от 300 000 ₽ до 10 000 000 ₽ |
Срок | от 1 до 24 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 23.48 до 25.71 % |
Возраст | от 22 до 70 лет |
Документы | паспорт, документы по запросу банка |
Лицензия | № 2272 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Банк Русский Стандарт |
Название продукта | Кредит на покупку |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 300 000 ₽ |
Срок | от 3 до 36 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 14.693 до 35.698 % |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2289 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) |
Название продукта | Кредит на товар |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 500 ₽ до 1 500 000 ₽ |
Срок | от 1 до 60 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 4.371 до 34.99 % |
Возраст | от 20 до 80 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 3354 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Деньги на дело |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 1 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ |
Срок | от 12 до 120 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 21 до 60.99 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорта физлиц, участвующих в сделке, анкета предприятия или ИП, анкета физлица, заявка на предоставление кредитного продукта, иные документы по требованию банка |
Лицензия | № 1326 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО МТС-Банк |
Название продукта | На покупку товаров |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 3 000 ₽ до 850 000 ₽ |
Срок | от 3 до 48 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 5.35 до 23.56 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт |
Лицензия | № 2268 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Кредит на технику |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 100 000 ₽ до 7 000 000 ₽ |
Срок | от 6 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 13.5 до 43.8 % |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | паспорт РФ |
Лицензия | № 1619 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Сбербанк России |
Название продукта | До зарплаты |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 1 000 ₽ до 5 000 000 ₽ |
Срок | до 1 месяца |
Полная стоимость кредита | от 29.917 до 42 % |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Документы | паспорт, заявление-анкета |
Лицензия | № 1481 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | РНКБ Банк (ПАО) |
Название продукта | Наличными на любые цели |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 30 000 ₽ до 4 000 000 ₽ |
Срок | от 3 до 84 месяцев |
Полная стоимость кредита | от 14.6 до 27.1 % |
Возраст | от 21 до 70 лет |
Документы | паспорт, СНИЛС, 2-НДФЛ/3-НДФЛ, документы по требованию банка |
Лицензия | № 1354 |