Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Альфа-Банк» |
Название продукта | Альфа-Счет в долларах |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 0.01 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | в последний календарный день месяца |
Лицензия | № 1326 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Ак Барс» Банк |
Название продукта | Просто накопить в долларах |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 100 ₽ |
Процентная ставка в год | от 0.6 % до 3 % |
Срок | от 91 до 720 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно или в конце срока |
Лицензия | № 2590 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «БыстроБанк» |
Название продукта | Срочный вклад До востребования в долларах |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 1 ₽ |
Процентная ставка в год | от 0.01 % |
Срок | без ограничений |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1745 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | Банк ВТБ (ПАО) |
Название продукта | Наличный в долларах |
Рейтинг | 3.5 |
Сумма | от 1 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 0.01 % |
Срок | до 91 дня |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1000 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Банк Дом.РФ» |
Название продукта | Доходный+ в долларах |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 500 ₽ |
Процентная ставка в год | от 0.1 % до 2.8 % |
Срок | от 91 до 1100 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 2312 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Московский кредитный банк» |
Название продукта | Все включено. Максимальный доход в долларах |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 100 ₽ |
Процентная ставка в год | от 0.5 % до 0.6 % |
Срок | от 90 до 1095 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 1978 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО «Российский Сельскохозяйственный банк» |
Название продукта | Доходный в долларах |
Рейтинг | 4.2 |
Сумма | от 50 ₽ |
Процентная ставка в год | от 0.5 % до 1 % |
Срок | от 91 до 395 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 3349 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО Банк «Санкт-Петербург» |
Название продукта | Стратег в долларах |
Рейтинг | 4.4 |
Сумма | от 1 000 ₽ |
Процентная ставка в год | от 2.2 % до 6 % |
Срок | от 733 до 1825 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | в конце срока |
Лицензия | № 436 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» |
Название продукта | Правильный выбор в долларах |
Рейтинг | 4.5 |
Сумма | от 50 ₽ |
Процентная ставка в год | от 0.05 % |
Срок | от 91 до 1080 дней |
Частичное снятие | есть |
Пополнение | есть |
Выплата процентов | ежемесячно |
Лицензия | № 429 |
Логотип | |
---|---|
Название банка | АО Кредит Европа Банк (Россия) |
Название продукта | Срочный в долларах |
Рейтинг | 3.8 |
Сумма | от 100 ₽ |
Процентная ставка в год | от 0.01 % |
Срок | от 31 до 1098 дней |
Частичное снятие | нет |
Пополнение | нет |
Выплата процентов | в конце срока |
Лицензия | № 3311 |